Trofeo Nord Italia- Milano Cup 2015 Classifiche
23 Gennaio 2015
Domenica 17 maggio 2015 si e’ svolta ad Abbiategrasso (Milano), l’edizione 2015 del “Trofeo Nord Italia”, denominata “Milano Cup”. Di seguito le classifiche divise per indice fisico:
CATEGORIA + 270 | CATEGORIA – 270 | CATEGORIA – 260 |
1 – Ludovico Fonsa – Kudo Italia | 1 – Lopez Oscar – Kudo Spagna | 1 – Tomas Malinauskas – Kudo Lituania |
2 – Shalimov Oleg – Kudo Ucraina | 2 – Elton Rebonato – Kudo Italia | 2 – Aleksey Meshikov – Kudo Ucraina |
3 – Alberto Sodi – Kudo Italia | 3 – Artem Velihura – Kudo Ucraina | 3 – Tresor Nicongo – Kudo Svizzera |
CATEGORIA – 250 | CATEGORIA – 240 | CATEGORIA – 230 |
1 – Aleksander Strelchenko – Kudo Ucraina | 1 – Artiuk Anton – Kudo Ucraina | 1 – Sergio Serrano – Kudo Spagnia |
2 – Samokhin Dmitro – Kudo Ucraina | 2 – Tsymbal Leonid – Kudo Ucraina | 2 – Matteo Vescovi – Kudo Italia |
3 – Vilius Tarasevicius – Kudo Lituania | 3 – Paulius Zitinevicius – Kudo Lituania | 3 – Youssef Al Hachimi – Kudo Italia |
CATEGORIA DONNE OPEN | CAT. RAGAZZI 12-14 ANNI -210 | CAT. RAGAZZI 12-14 ANNI +210 |
1 – Daryna Ivanova – Kudo Ucraina | 1 – Karolis Dorofejas – Kudo Lituania | 1 – Bunzda Demian – Kudo Ucraina |
2 – Ilaria Agresta – Kudo Italia | 2 – Nathan Megret – Kudo Francia | 2 – Giorgio Boccali – Kudo Italia |
3 – Fazil Imran – Kudo Inghilterra | 3 – Dar Rohaan – Kudo Inghilterra | |
CAT. RAGAZZI 15-17 ANNI -225 | CAT. RAGAZZI 15-17 ANNI +225 | CAT. DONNE 15-17 ANNI OPEN |
1 – Giya Kahidze – Kudo Kudo Azerbaijan | 1 – Hussein Hassed – Kudo Inghilterra | 1 – Ernesta Kareckaite – Kudo Lituania |
2 – Marius Jurkonis – Kudo Lituania | 2 – Kim O Cario – Kudo Francia | 2 – Anastasia Favero – Kudo Italia |
3 – Laurynas Makaveckas – Kudo Inghilterra | 3 – Anisimenko Dmitijus – Kudo Lituania | 3 – Diana Chavez – Kudo Svizzera |
Categorie
Trofei