Classifica Campionato Italiano 2014-2015
15 Febbraio 2015
Domenica 15 febbraio 2015, a Roma, presso lo Sporting Roma, si sono svolte le finali del Campionato Italiano 2014-2015.
Di seguito i Campioni Italiani per categoria:
Di seguito tutte le Classifiche divise per categorie di F.I.
CATEGORIA F.I. -235 | CATEGORIA F.I. -240 | CATEGORIA F.I. -245 | CATEGORIA F.I. -250 | CATEGORIA F.I. -260 | CATEGORIA F.I. -270 | CATEGORIA F.I. +270 |
Youssef El Hachimi | Luca Scialdone | Gabriele Pardini | Mattia Deodati | Andrea Toselli | Elthon Rebonato | Adriano Meneghetti |
Maksin Voytsekhoskyy | Edoardo Dal Ri | Salvatore Sergi | Vittorio Scavone | Luca Dori | Alberto Sodi | |
Niccolo’ Addari | Riccardo Malagotti | Frank Lavoe | Francesco Patrizi |
CATEGORIA BAMBINE | CATEGORIA BAMBINI F.I. -160 | CATEGORIA Bambini F.I. -190 | CATEGORIA JUNIORES F.I. -200 | CATEGORIA JUNIORES F.I. +200 | CATEGORIA DONNE | |
1° CLASSIFICATO | Anna Cimignolo | Angelo Francia | Gabriele Schirripa | Greta Florese | Giorgio Boccali | Ilaria Agresti |
2° CLASSIFICATO | Matilde Marinelli | Simone Moretti | Alessandro Ciotoli | Leonardo Francia | Niccolo’ Bartolini | |
3° CLASSIFICATO | Rosaria Savonarola | Zeid Ben Mohamed | Matteo Vasile | Flavio Cerfolli | Lorenzo Marafina |
Categorie
Campionato Italiano