International Kudo Italia Cup 2017 – Classifiche
9 Maggio 2017
Domenica 30 aprile 2017 si e’ svolta ad Albairate (Milano), l’edizione 2017 dell’“International Kudo Italia Cup”.
Di seguito le classifiche divise per indice fisico:
CATEGORIA +270 | CATEGORIA – 270 | CATEGORIA – 260 |
1 – Adriano Meneghetti (Otzuka Roma) | 1 – Tomas Sviazas (Lituana) | 1 – Tomas Malinauskas (Lituania) |
2 – Ludovico Fonsa (Cremona) | 2 – Oscar Lopez (Spagna) | 2 – Denis Balvus (Ravenna) |
3 – Alessandro Fanchi (Ravenna) | 3 – Rudy Clement (Rennes) | 3 – Fawzy Raimbaud (Rennes) |
CATEGORIA – 250 | CATEGORIA – 240 | CATEGORIA – 230 |
1 – Daniele Esposito (Wakajishi Roma) | 1 – Luis Calderon (Spagna) | 1 – Maksym Voytsekhocskyy (Milano) |
2 – Vittorio Scavone (Forli’) | 2 – Julien Guilloux (Rennes) | 2 – Emanuele Ercoli (Wakajishi Roma) |
3 – Emus Moga (Rennes) | 3 – Maxime Billoud (Rennes) | 3 – Nguyen Trun Tin (Paris) |
CATEGORIA FEMMINILE OPEN | CAT. FEMMINILE JUNIORES 16-17 ANNI | CAT. FEMMINILE YOUNG 14-15 ANNI |
1 – Ilaria Agresta (Wakajishi Roma) | 1 – Barbara Silva (Otzuka Roma) | 1 – Greta Facchetti (Brescia) |
2 – Camilla Lovati (Milano) | 2 – Camilla Micioni (Otzuka Roma) | 2 – Annalisa Volanti (Milano) |
3 – Camilla Pastori (Milano) | 3 – Yanisa Meebun (Rennes) | |
CAT. RAGAZZI 17-18 ANNI +230 | CAT. RAGAZZI 17-18 ANNI -230 | CAT. RAGAZZI 15-16 ANNI +210 |
1 – Giorgio Boccali (Otzuka Roma) | 1 – Nathan Megret (Rennes) | 1 – Rohan Dar (Inghilterra) |
2 – Francesco Valli (Milano) | 2 – Lenzo Paris (Rennes) | 2 -Dara Everhard (Rennes) |
3 – Francesco Pirotti (Cremona) | 3 – Moaad Gountetti (Inghilterra) | 3 – Zayd Fahim (Inghilterra) |
CAT. RAGAZZI 13-14 ANNI +190 | ||
1 – Aadam Dar (Inghilterra) | ||
2 – Son Cario (Rennes) | ||
3 – Robin Megret (Rennes) |
Categorie
Trofei