Classifica Campionato Italiano 2017-2018
14 Dicembre 2017
Si sono svolte Domenica 3 Dicembre 2017 a Roma, le fasi finali del Campionato Italiano di Kudo. Di seguito le classifiche finali:
CATEGORIA JUNIORES FEMMINILE |
CATEGORIA JUNIORES MASCHILE UNDER 250 | CATEGORIA JUNIORES MASCHILE OVER 250 | CATEGORIA SENIOR PRINCIPIANTI UNDER 260 |
|
1° CLASSIFICATO | Camilla Micioni | Giorgio Boccali | Dennys Nunziante | Matteo Lanza |
2° CLASSIFICATO | Barbara Silva | Andrea Pusterla | Ivan Rollini | Jean Claude Rossi |
3° CLASSIFICATO | Gaia Zauli | Francesco Pirotti | Federico Zocchi | Francesco Assalone |
CATEGORIA SENIOR INTERMEDI UNDER 260 |
CATEGORIA SENIOR INTERMEDI OVER 260 | CATEGORIA SENIOR FEMMINILE OPEN | CATEGORIA SENIOR UNDER 250 |
|
1° CLASSIFICATO | Denys Balvus | Federico Fiorini | Priscilla Remondini | Daniele Esposito |
2° CLASSIFICATO | Tommaso Poggio | Cristian Gallo | Ilaria Agresta | Vittorio Scavone |
3° CLASSIFICATO | Antonio Cadeddu | Luca Messori | Camilla Pastori | Maksym Voytsekhovskyy |
Categorie
Campionato Italiano