COPPA DEL DECENNALE – CLASSIFICHE
13 Giugno 2019
Domenica 28 aprile 2019 si e’ svolta a Roma, nell’ambito della “Festa del Decennale” della Kudo Italia, la “Coppa del Decennale”.
Di seguito i risultati:
CATEGORIA JUNIORES MASCHILE 15/17 anni | UNDER 250 | OVER 250 |
1 – Michele Manna | 1 – Massimiliano Filippucci | |
1 – Alessandro Ciotoli | 2 – Marco Monteleone | |
3 – Iacopo Pavese | ||
CATEGORIA SENIORES MASCHILE INTERMEDI | UNDER 240 | UNDER 260 |
1 – Camillo Sgro’ | 1 – Simone Casanova | |
2 – Antonio Moio | 2 – Emanuele Cafici | |
3 – Emiliano Esposito | 3 – Bruno Sbrana | |
CATEGORIA SENIORES MASCHILE INTERMEDI | OVER 260 | |
1 – Andrea Rizza | ||
2 – Alessio Grispini | ||
3 – Michele Franchi | ||
CATEGORIA SENIORES FEMMINILE PRINCIP. | UNDER 220 | |
1 -Martha Fedele | ||
2 – Martina Caiti | ||
CATEGORIA SENIORES FEMMINILE AVANZATI | 1 – Priscilla Remondini | |
2 – Federica Falorni | ||
CATEGORIA SENIORES FEMMINILE OPEN | 1 – Ilaria Agresta | |
2 – Priscilla Remondini |
Categorie
Trofei